塑料pp海爾環(huán)填料
圖片展示
塑料pp海爾環(huán)填料規(guī)格理化性能參數(shù)
塑料海爾環(huán) | ||||
---|---|---|---|---|
規(guī)格尺寸 mm | 比表面積 ㎡ | 空隙率 % | 每立方數(shù)量 n/m3 | 干填料因子 m-1 |
38×30×1.0 | 250 | 89 | 17000 | 230 |
56×50×1.5 | 107 | 92 | 8000 | 131 |
76×76×1.8 | 75.3 | 93.5 | 3180 | 87 |
90×80×1.8 | 92 | 93 | 1800 | 83 |
100×100×2.0 | 75 | 95.6 | 1000 | 48 |
海爾環(huán)又名皇冠型拉西環(huán)?聚丙烯海爾環(huán)的獨特造型,使它不僅具有通量大,壓降低,耐腐蝕及抗撞擊性能好等到優(yōu)點以外,還具有填料間不會嵌套,壁流效應(yīng)小和氣液分布均勻等優(yōu)點。這種填料適用于氣體吸收、冷卻及氣體凈化等過程。
海爾環(huán)填料適用于氣體吸收、氣體凈化和冷卻、化肥工業(yè)的脫碳塔、氣提塔、低壓閃蒸塔、脫水塔、高壓閃蒸塔、煙氣脫硫塔,鋼鐵酸洗尾氣吸收塔,以及一些含F(xiàn)物、HCN化物尾氣吸收塔等
塑料材質(zhì)包括:PP聚丙烯、RPP增強(qiáng)聚丙烯、CPVC增強(qiáng)聚氯乙烯、PTFE聚四氟乙烯、PE聚乙烯、PVC聚氯乙烯、PVDF聚氟乙烯、PTFE聚四氟乙烯。
材料理化性能 | ||||
---|---|---|---|---|
材質(zhì) | 密度 g/cm3 | 使用溫度 oC | 耐化學(xué)腐蝕性 | 抗壓強(qiáng)度 N/mm |
PE聚乙烯 | 0.94-0.96 | ≤90 | 耐腐蝕 | ≥6.0 |
PP聚丙烯 | 0.89-0.91 | ≤100 | 耐腐蝕 | ≥6.5 |
RPP增強(qiáng)聚丙烯 | 0.92-0.94 | ≤130 | 耐腐蝕 | ≥7.0 |
PVC聚氯乙烯 | 1.32-1.44 | ≤60 | 耐腐蝕 | ≥6.0 |
CPVC增強(qiáng)聚氯乙烯 | 1.50-1.54 | ≤90 | 耐腐蝕 | ≥8.0 |
PVDF聚氟乙烯 | 1.75-1.78 | ≤280 | 耐腐蝕 | ≥10.0 |
PFA可溶性聚四氟乙烯 | 2.13-2.16 | ≤260 | 耐腐蝕 | ≥13.0 |
PTFE聚四氟乙烯 | 2.13-2.25 | ≤260 | 耐腐蝕 | ≥14.0 |
產(chǎn)品詢價:
如果您對我們的產(chǎn)品有疑問,請?zhí)顚懴旅娴谋砀瘢覀儗⒒卮鹉娜魏螁栴}。提示:標(biāo)有*的字段為必填字段。